CQ 2025: 616
DS 2026: 35
Specialiteiten
- Ronde64%
- Sprint14%
- Berg9%
- Etappe8%
- Heuvel5%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Amstel Gold Race | 19 apr | K | 45 | 0 |
| La Flèche Wallonne | 22 apr | K | 52 | 0 |
| Liège-Bastogne-Liège | 26 apr | K | 49 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) | 9 mei | EGR | 84 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E2 | 9 mei | EGR | 53 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E3 | 9 mei | EGR | 83 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E4 | 9 mei | EGR | 8 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E5 | 9 mei | EGR | 57 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E6 | 9 mei | EGR | 135 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E7 | 9 mei | EGR | 48 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E8 | 9 mei | EGR | 69 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E9 | 9 mei | EGR | 39 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E10 | 9 mei | EGR | 36 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E11 | 9 mei | EGR | 3 | 35 |
| Giro d'Italia (et.) E12 | 9 mei | EGR | 66 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E13 | 9 mei | EGR | 83 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E14 | 9 mei | EGR | 55 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E15 | 9 mei | EGR | 95 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E16 | 9 mei | EGR | 35 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E17 | 9 mei | EGR | 61 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E18 | 9 mei | EGR | 80 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E19 | 9 mei | EGR | 46 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E20 | 9 mei | EGR | 91 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E21 | 9 mei | EGR | 133 | 0 |
| Giro d'Italia | 9 mei | GR | 46 | 0 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
20251421.145142▸
2024122719189▸
2023160780111▸
202285861227▸
2021501.191415▸
2020171.255591▸
201927728652▸
2018691.337298▸
2017381.574488▸
201615739725▸
201568691285▸
2014851.085233▸
201348567373▸
201285483250▸
201121824670▸
2010258843▸