CQ 2025: 1221
DS 2026: 485
Specialiteiten
- Sprint42%
- Klassiek23%
- Etappe21%
- Heuvel14%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Scheldeprijs | 8 apr | K | 1 | 240 |
| Paris-Roubaix | 12 apr | K | 45 | 0 |
| Copenhagen Sprint | 14 jun | K | 129 | 0 |
| Tour de France (et.) E2 | 4 jul | EGR | 147 | 0 |
| Tour de France (et.) E3 | 4 jul | EGR | 156 | 0 |
| Tour de France (et.) E4 | 4 jul | EGR | 171 | 0 |
| Tour de France (et.) E5 | 4 jul | EGR | 3 | 35 |
| Tour de France (et.) E6 | 4 jul | EGR | 176 | 0 |
| Tour de France (et.) E7 | 4 jul | EGR | 1 | 70 |
| Tour de France (et.) E8 | 4 jul | EGR | 1 | 70 |
| Tour de France (et.) E9 | 4 jul | EGR | 160 | 0 |
| Tour de France (et.) E10 | 4 jul | EGR | 170 | 0 |
| Tour de France (et.) E11 | 4 jul | EGR | 15 | 0 |
| Tour de France (et.) E12 | 4 jul | EGR | 1 | 70 |
| Tour de France (et.) E13 | 4 jul | EGR | 168 | 0 |
| Tour de France (et.) E14 | 4 jul | EGR | 154 | 0 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
2025151.403770▸
20249872915▸
20232911.05431▸
2022311.140567▸
202172483295▸
202030523468▸