CQ 2025: 793
DS 2026: 65
Specialiteiten
- Ronde67%
- Heuvel15%
- Berg11%
- Etappe7%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Giro d'Italia (et.) | 9 mei | EGR | 30 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E2 | 9 mei | EGR | 170 | 0 |
| Tour de France (et.) E2 | 4 jul | EGR | 18 | 0 |
| Tour de France (et.) E3 | 4 jul | EGR | 23 | 0 |
| Tour de France (et.) E4 | 4 jul | EGR | 30 | 0 |
| Tour de France (et.) E5 | 4 jul | EGR | 63 | 0 |
| Tour de France (et.) E6 | 4 jul | EGR | 17 | 0 |
| Tour de France (et.) E7 | 4 jul | EGR | 51 | 0 |
| Tour de France (et.) E8 | 4 jul | EGR | 67 | 0 |
| Tour de France (et.) E9 | 4 jul | EGR | 34 | 0 |
| Tour de France (et.) E10 | 4 jul | EGR | 17 | 0 |
| Tour de France (et.) E11 | 4 jul | EGR | 96 | 0 |
| Tour de France (et.) E12 | 4 jul | EGR | 56 | 0 |
| Tour de France (et.) E13 | 4 jul | EGR | 37 | 0 |
| Tour de France (et.) E14 | 4 jul | EGR | 16 | 0 |
| Tour de France (et.) E15 | 4 jul | EGR | 9 | 0 |
| Tour de France (et.) E16 | 4 jul | EGR | 85 | 0 |
| Tour de France (et.) E17 | 4 jul | EGR | 162 | 0 |
| Tour de France (et.) E18 | 4 jul | EGR | 102 | 0 |
| Tour de France (et.) E19 | 4 jul | EGR | 27 | 0 |
| Tour de France (et.) E20 | 4 jul | EGR | 37 | 0 |
| Tour de France (et.) E21 | 4 jul | EGR | 43 | 0 |
| Tour de France | 4 jul | GR | 21 | 65 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
2025531.355358▸
2024161.951726▸
202379881.315▸
2022501.414437▸
202155921.225▸
2020741.435208▸
2019301.630582▸
201860778373▸
201728689584▸
201649599409▸
201547662407▸
2014106315180▸