CQ 2025: 479
DS 2026: 25
Specialiteiten
- Ronde51%
- Sprint34%
- Heuvel15%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Milano-Sanremo | 21 mrt | K | 132 | 0 |
| Itzulia Basque Country | 6 apr | K | 58 | 0 |
| Amstel Gold Race | 19 apr | K | 49 | 0 |
| Tour de Romandie | 28 apr | K | 28 | 0 |
| Tour de Suisse | 17 jun | K | 16 | 25 |
| Tour de France (et.) E2 | 4 jul | EGR | 100 | 0 |
| Tour de France (et.) E3 | 4 jul | EGR | 49 | 0 |
| Tour de France (et.) E4 | 4 jul | EGR | 31 | 0 |
| Tour de France (et.) E5 | 4 jul | EGR | 62 | 0 |
| Tour de France (et.) E6 | 4 jul | EGR | 38 | 0 |
| Tour de France (et.) E7 | 4 jul | EGR | 72 | 0 |
| Tour de France (et.) E8 | 4 jul | EGR | 129 | 0 |
| Tour de France (et.) E9 | 4 jul | EGR | 39 | 0 |
| Tour de France (et.) E10 | 4 jul | EGR | 40 | 0 |
| Tour de France (et.) E11 | 4 jul | EGR | 109 | 0 |
| Tour de France (et.) E12 | 4 jul | EGR | 72 | 0 |
| Tour de France (et.) E13 | 4 jul | EGR | 135 | 0 |
| Tour de France (et.) E14 | 4 jul | EGR | 37 | 0 |
| Tour de France (et.) E15 | 4 jul | EGR | 31 | 0 |
| Tour de France (et.) E16 | 4 jul | EGR | 13 | 0 |
| Tour de France (et.) E17 | 4 jul | EGR | 49 | 0 |
| Tour de France (et.) E18 | 4 jul | EGR | 32 | 0 |
| Tour de France (et.) E19 | 4 jul | EGR | 42 | 0 |
| Tour de France (et.) E20 | 4 jul | EGR | 36 | 0 |
| Tour de France (et.) E21 | 4 jul | EGR | 141 | 0 |
| Tour de France | 4 jul | GR | 32 | 0 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
2025154409128▸
202426562548▸
2023118289181▸
2022177306107▸
2021146389125▸
202065798230▸
2019125902178▸
201817525388▸
201731616721▸