CQ 2025: 430
DS 2026: 70
Specialiteiten
- Heuvel44%
- Ronde26%
- Sprint13%
- Klassiek11%
- Etappe5%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Milano-Sanremo | 21 mrt | K | 103 | 0 |
| Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre | 1 apr | K | 36 | 0 |
| Ronde van Vlaanderen | 5 apr | K | 24 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) | 9 mei | EGR | 135 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E2 | 9 mei | EGR | 129 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E3 | 9 mei | EGR | 59 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E4 | 9 mei | EGR | 131 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E5 | 9 mei | EGR | 106 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E6 | 9 mei | EGR | 109 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E7 | 9 mei | EGR | 113 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E8 | 9 mei | EGR | 148 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E9 | 9 mei | EGR | 76 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E10 | 9 mei | EGR | 32 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E11 | 9 mei | EGR | 76 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E12 | 9 mei | EGR | 36 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E13 | 9 mei | EGR | 1 | 70 |
| Giro d'Italia (et.) E14 | 9 mei | EGR | 56 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E15 | 9 mei | EGR | 98 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E16 | 9 mei | EGR | 105 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E17 | 9 mei | EGR | 84 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E18 | 9 mei | EGR | 39 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E19 | 9 mei | EGR | 60 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E20 | 9 mei | EGR | 92 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E21 | 9 mei | EGR | 71 | 0 |
| Giro d'Italia | 9 mei | GR | 63 | 0 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
202562963312▸
2024100349231▸
2023116563182▸
202256257356▸
2021118390158▸
202052781289▸
201936595486▸
201793568212▸
20164393450▸