CQ 2025: 1218
DS 2026: 273
Specialiteiten
- Heuvel43%
- Ronde30%
- Etappe15%
- Berg12%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Milano-Sanremo | 21 mrt | K | 38 | 0 |
| Volta Ciclista a Catalunya | 23 mrt | K | 33 | 0 |
| Liège-Bastogne-Liège | 26 apr | K | 20 | 17 |
| Giro d'Italia (et.) | 9 mei | EGR | 60 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E2 | 9 mei | EGR | 3 | 35 |
| Giro d'Italia (et.) E3 | 9 mei | EGR | 76 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E4 | 9 mei | EGR | 3 | 35 |
| Giro d'Italia (et.) E5 | 9 mei | EGR | 28 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E6 | 9 mei | EGR | 47 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E7 | 9 mei | EGR | 7 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E8 | 9 mei | EGR | 68 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E9 | 9 mei | EGR | 11 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E10 | 9 mei | EGR | 87 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E11 | 9 mei | EGR | 34 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E12 | 9 mei | EGR | 22 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E13 | 9 mei | EGR | 93 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E14 | 9 mei | EGR | 24 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E15 | 9 mei | EGR | 81 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E16 | 9 mei | EGR | 43 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E17 | 9 mei | EGR | 13 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E18 | 9 mei | EGR | 125 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E19 | 9 mei | EGR | 3 | 35 |
| Giro d'Italia (et.) E20 | 9 mei | EGR | 34 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E21 | 9 mei | EGR | 48 | 0 |
| Giro d'Italia | 9 mei | GR | 20 | 67 |
| DSSK (Donostia San Sebastian Klasikoa) | 1 aug | K | 6 | 84 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
202511555868▸
2024581.014341▸
202355507356▸
2022107343190▸
2021136352131▸
202073686209▸
201972419312▸
2018133281133▸
20162262770▸