CQ 2025: 513
DS 2026: 0
Specialiteiten
- Ronde57%
- Heuvel24%
- Etappe15%
- Klassiek4%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Tour Auvergne - Rhône-Alpes | 7 jun | K | 45 | 0 |
| Tour de France (et.) E2 | 4 jul | EGR | 96 | 0 |
| Tour de France (et.) E3 | 4 jul | EGR | 34 | 0 |
| Tour de France (et.) E4 | 4 jul | EGR | 51 | 0 |
| Tour de France (et.) E5 | 4 jul | EGR | 177 | 0 |
| Tour de France (et.) E6 | 4 jul | EGR | 77 | 0 |
| Tour de France (et.) E7 | 4 jul | EGR | 149 | 0 |
| Tour de France (et.) E8 | 4 jul | EGR | 24 | 0 |
| Tour de France (et.) E9 | 4 jul | EGR | 107 | 0 |
| Tour de France (et.) E10 | 4 jul | EGR | 36 | 0 |
| Tour de France (et.) E11 | 4 jul | EGR | 86 | 0 |
| Tour de France (et.) E12 | 4 jul | EGR | 21 | 0 |
| Tour de France (et.) E13 | 4 jul | EGR | 109 | 0 |
| Tour de France (et.) E14 | 4 jul | EGR | 43 | 0 |
| Tour de France (et.) E15 | 4 jul | EGR | 28 | 0 |
| Tour de France (et.) E16 | 4 jul | EGR | 21 | 0 |
| Tour de France (et.) E17 | 4 jul | EGR | 60 | 0 |
| Tour de France (et.) E18 | 4 jul | EGR | 36 | 0 |
| Tour de France (et.) E19 | 4 jul | EGR | 50 | 0 |
| Tour de France (et.) E20 | 4 jul | EGR | 25 | 0 |
| Tour de France (et.) E21 | 4 jul | EGR | 44 | 0 |
| Tour de France | 4 jul | GR | 42 | 0 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
202595583224▸
2024104458222▸
202395240224▸
202194273218▸
202016621675▸
20193027625▸