CQ 2025: 582
DS 2026: 210
Specialiteiten
- Klassiek47%
- Sprint46%
- Etappe7%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Ronde Van Brugge - Tour of Bruges | 25 mrt | K | 3 | 120 |
| Tour de France (et.) E2 | 4 jul | EGR | 142 | 0 |
| Tour de France (et.) E3 | 4 jul | EGR | 133 | 0 |
| Tour de France (et.) E4 | 4 jul | EGR | 153 | 0 |
| Tour de France (et.) E5 | 4 jul | EGR | 2 | 50 |
| Tour de France (et.) E6 | 4 jul | EGR | 146 | 0 |
| Tour de France (et.) E7 | 4 jul | EGR | 4 | 20 |
| Tour de France (et.) E8 | 4 jul | EGR | 9 | 0 |
| Tour de France (et.) E9 | 4 jul | EGR | 162 | 0 |
| Tour de France (et.) E10 | 4 jul | EGR | 151 | 0 |
| Tour de France (et.) E11 | 4 jul | EGR | 18 | 0 |
| Tour de France (et.) E12 | 4 jul | EGR | 7 | 0 |
| Tour de France (et.) E13 | 4 jul | EGR | 154 | 0 |
| Tour de France (et.) E14 | 4 jul | EGR | 130 | 0 |
| Tour de France (et.) E15 | 4 jul | EGR | 137 | 0 |
| Tour de France (et.) E16 | 4 jul | EGR | 148 | 0 |
| Tour de France (et.) E17 | 4 jul | EGR | 154 | 0 |
| Tour de France (et.) E18 | 4 jul | EGR | 134 | 0 |
| Tour de France (et.) E19 | 4 jul | EGR | 128 | 0 |
| Tour de France (et.) E20 | 4 jul | EGR | 133 | 0 |
| Tour de France (et.) E21 | 4 jul | EGR | 4 | 20 |
| Tour de France | 4 jul | GR | 142 | 0 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
2025118301176▸
202427415743▸
202323342653▸
20222004988▸
2020147893▸