CQ 2025: 66
DS 2026: 20
Specialiteiten
- Ronde100%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Milano-Sanremo | 21 mrt | K | 48 | 0 |
| Tour of the Alps | 20 apr | K | 58 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) | 9 mei | EGR | 35 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E2 | 9 mei | EGR | 166 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E3 | 9 mei | EGR | 130 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E4 | 9 mei | EGR | 46 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E5 | 9 mei | EGR | 134 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E6 | 9 mei | EGR | 128 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E7 | 9 mei | EGR | 135 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E8 | 9 mei | EGR | 18 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E9 | 9 mei | EGR | 96 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E10 | 9 mei | EGR | 55 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E11 | 9 mei | EGR | 11 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E12 | 9 mei | EGR | 104 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E13 | 9 mei | EGR | 112 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E14 | 9 mei | EGR | 108 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E15 | 9 mei | EGR | 4 | 20 |
| Giro d'Italia (et.) E16 | 9 mei | EGR | 103 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E17 | 9 mei | EGR | 17 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E18 | 9 mei | EGR | 139 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E19 | 9 mei | EGR | 66 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E20 | 9 mei | EGR | 83 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E21 | 9 mei | EGR | 128 | 0 |
| Giro d'Italia | 9 mei | GR | 85 | 0 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
202532414621▸
20213335017▸
20193471117▸