CQ 2025: 237
DS 2026: 87
Specialiteiten
- Ronde50%
- Etappe28%
- Berg16%
- Heuvel6%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Volta Ciclista a Catalunya | 23 mrt | K | 25 | 0 |
| La Flèche Wallonne | 22 apr | K | 12 | 39 |
| Liège-Bastogne-Liège | 26 apr | K | 10 | 48 |
| Giro d'Italia (et.) | 9 mei | EGR | 81 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E2 | 9 mei | EGR | 28 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E3 | 9 mei | EGR | 74 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E4 | 9 mei | EGR | 40 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E5 | 9 mei | EGR | 59 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E6 | 9 mei | EGR | 89 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E7 | 9 mei | EGR | 35 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E8 | 9 mei | EGR | 15 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E9 | 9 mei | EGR | 38 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E10 | 9 mei | EGR | 47 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E11 | 9 mei | EGR | 80 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E12 | 9 mei | EGR | 116 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E13 | 9 mei | EGR | 64 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E14 | 9 mei | EGR | 113 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E15 | 9 mei | EGR | 130 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E16 | 9 mei | EGR | 93 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E17 | 9 mei | EGR | 76 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E18 | 9 mei | EGR | 60 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E19 | 9 mei | EGR | 90 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E20 | 9 mei | EGR | 77 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E21 | 9 mei | EGR | 135 | 0 |
| Giro d'Italia | 9 mei | GR | 60 | 0 |
| Tour de Suisse | 17 jun | K | 44 | 0 |
| DSSK (Donostia San Sebastian Klasikoa) | 1 aug | K | 41 | 0 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
202520748779▸
2024110587211▸
202376515271▸