CQ 2025: 203
DS 2026: 99
Specialiteiten
- Ronde56%
- Heuvel24%
- Berg20%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Tour of the Alps | 20 apr | K | 10 | 48 |
| Giro d'Italia (et.) | 9 mei | EGR | 141 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E2 | 9 mei | EGR | 33 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E3 | 9 mei | EGR | 149 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E4 | 9 mei | EGR | 35 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E5 | 9 mei | EGR | 42 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E6 | 9 mei | EGR | 102 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E7 | 9 mei | EGR | 43 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E8 | 9 mei | EGR | 61 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E9 | 9 mei | EGR | 37 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E10 | 9 mei | EGR | 92 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E11 | 9 mei | EGR | 38 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E12 | 9 mei | EGR | 52 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E13 | 9 mei | EGR | 29 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E14 | 9 mei | EGR | 29 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E15 | 9 mei | EGR | 78 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E16 | 9 mei | EGR | 33 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E17 | 9 mei | EGR | 37 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E18 | 9 mei | EGR | 51 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E19 | 9 mei | EGR | 37 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E20 | 9 mei | EGR | 42 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E21 | 9 mei | EGR | 63 | 0 |
| Giro d'Italia | 9 mei | GR | 28 | 51 |
| Tour de Suisse | 17 jun | K | 41 | 0 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
202424223459▸
202325831746▸
202221942072▸
20211722297▸