CQ 2025: 1177
DS 2026: 0
Specialiteiten
- Heuvel69%
- Etappe18%
- Ronde13%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Itzulia Basque Country | 6 apr | K | 30 | 0 |
| Tour de France (et.) E2 | 4 jul | EGR | 107 | 0 |
| Tour de France (et.) E3 | 4 jul | EGR | 89 | 0 |
| Tour de France (et.) E4 | 4 jul | EGR | 61 | 0 |
| Tour de France (et.) E5 | 4 jul | EGR | 134 | 0 |
| Tour de France (et.) E6 | 4 jul | EGR | 144 | 0 |
| Tour de France (et.) E7 | 4 jul | EGR | 161 | 0 |
| Tour de France (et.) E8 | 4 jul | EGR | 144 | 0 |
| Tour de France (et.) E9 | 4 jul | EGR | 105 | 0 |
| Tour de France (et.) E10 | 4 jul | EGR | 42 | 0 |
| Tour de France (et.) E11 | 4 jul | EGR | 160 | 0 |
| Tour de France (et.) E12 | 4 jul | EGR | 129 | 0 |
| Tour de France (et.) E13 | 4 jul | EGR | 31 | 0 |
| Tour de France (et.) E14 | 4 jul | EGR | 39 | 0 |
| Tour de France (et.) E15 | 4 jul | EGR | 44 | 0 |
| Tour de France (et.) E16 | 4 jul | EGR | 118 | 0 |
| Tour de France (et.) E17 | 4 jul | EGR | 35 | 0 |
| Tour de France (et.) E18 | 4 jul | EGR | 60 | 0 |
| Tour de France (et.) E19 | 4 jul | EGR | 80 | 0 |
| Tour de France (et.) E20 | 4 jul | EGR | 31 | 0 |
| Tour de France (et.) E21 | 4 jul | EGR | 37 | 0 |
| Tour de France | 4 jul | GR | 59 | 0 |
| DSSK (Donostia San Sebastian Klasikoa) | 1 aug | K | 85 | 0 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
202516637769▸
2024831.088276▸
202332167528▸