CQ 2025: 1091
DS 2026: 731
Specialiteiten
- Heuvel54%
- Ronde44%
- Etappe2%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Volta Ciclista a Catalunya | 23 mrt | K | 7 | 72 |
| Itzulia Basque Country | 6 apr | K | 14 | 31 |
| Amstel Gold Race | 19 apr | K | 2 | 150 |
| La Flèche Wallonne | 22 apr | K | 5 | 96 |
| Liège-Bastogne-Liège | 26 apr | K | 17 | 23 |
| Tour Auvergne - Rhône-Alpes | 7 jun | K | 6 | 84 |
| Tour de France (et.) E2 | 4 jul | EGR | 5 | 15 |
| Tour de France (et.) E3 | 4 jul | EGR | 11 | 0 |
| Tour de France (et.) E4 | 4 jul | EGR | 39 | 0 |
| Tour de France (et.) E5 | 4 jul | EGR | 34 | 0 |
| Tour de France (et.) E6 | 4 jul | EGR | 8 | 0 |
| Tour de France (et.) E7 | 4 jul | EGR | 63 | 0 |
| Tour de France (et.) E8 | 4 jul | EGR | 58 | 0 |
| Tour de France (et.) E9 | 4 jul | EGR | 21 | 0 |
| Tour de France (et.) E10 | 4 jul | EGR | 6 | 0 |
| Tour de France (et.) E11 | 4 jul | EGR | 61 | 0 |
| Tour de France (et.) E12 | 4 jul | EGR | 41 | 0 |
| Tour de France (et.) E13 | 4 jul | EGR | 46 | 0 |
| Tour de France (et.) E14 | 4 jul | EGR | 10 | 0 |
| Tour de France (et.) E15 | 4 jul | EGR | 7 | 0 |
| Tour de France (et.) E16 | 4 jul | EGR | 3 | 35 |
| Tour de France (et.) E17 | 4 jul | EGR | 62 | 0 |
| Tour de France (et.) E18 | 4 jul | EGR | 14 | 0 |
| Tour de France (et.) E19 | 4 jul | EGR | 8 | 0 |
| Tour de France (et.) E20 | 4 jul | EGR | 8 | 0 |
| Tour de France (et.) E21 | 4 jul | EGR | 65 | 0 |
| Tour de France | 4 jul | GR | 6 | 225 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
2025181.230719▸
2024261.723593▸
202319944717▸
2022109344186▸