CQ 2025: 1182
DS 2026: 255
Specialiteiten
- Sprint33%
- Etappe22%
- Klassiek20%
- Heuvel19%
- Ronde7%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Tour de France (et.) E2 | 4 jul | EGR | 180 | 0 |
| Tour de France (et.) E3 | 4 jul | EGR | 159 | 0 |
| Tour de France (et.) E4 | 4 jul | EGR | 163 | 0 |
| Tour de France (et.) E5 | 4 jul | EGR | 1 | 70 |
| Tour de France (et.) E6 | 4 jul | EGR | 163 | 0 |
| Tour de France (et.) E7 | 4 jul | EGR | 23 | 0 |
| Tour de France (et.) E8 | 4 jul | EGR | 3 | 35 |
| Tour de France (et.) E9 | 4 jul | EGR | 161 | 0 |
| Tour de France (et.) E10 | 4 jul | EGR | 156 | 0 |
| Tour de France (et.) E11 | 4 jul | EGR | 2 | 50 |
| Tour de France (et.) E12 | 4 jul | EGR | 2 | 50 |
| Tour de France (et.) E13 | 4 jul | EGR | 165 | 0 |
| Tour de France (et.) E14 | 4 jul | EGR | 152 | 0 |
| Tour de France (et.) E15 | 4 jul | EGR | 148 | 0 |
| Tour de France (et.) E16 | 4 jul | EGR | 139 | 0 |
| Tour de France (et.) E17 | 4 jul | EGR | 3 | 35 |
| Tour de France (et.) E18 | 4 jul | EGR | 143 | 0 |
| Tour de France (et.) E19 | 4 jul | EGR | 147 | 0 |
| Tour de France (et.) E20 | 4 jul | EGR | 148 | 0 |
| Tour de France (et.) E21 | 4 jul | EGR | 5 | 15 |
| Tour de France | 4 jul | GR | 149 | 0 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
2025371.010501▸
2024251.412595▸
202358968355▸
202218624996▸
2021149144120▸