CQ 2025: 1422
DS 2026: 335
Specialiteiten
- Ronde61%
- Etappe22%
- Heuvel17%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Tour Auvergne - Rhône-Alpes | 7 jun | K | 3 | 120 |
| Tour de France (et.) E2 | 4 jul | EGR | 12 | 0 |
| Tour de France (et.) E3 | 4 jul | EGR | 10 | 0 |
| Tour de France (et.) E4 | 4 jul | EGR | 38 | 0 |
| Tour de France (et.) E5 | 4 jul | EGR | 35 | 0 |
| Tour de France (et.) E6 | 4 jul | EGR | 7 | 0 |
| Tour de France (et.) E7 | 4 jul | EGR | 62 | 0 |
| Tour de France (et.) E8 | 4 jul | EGR | 47 | 0 |
| Tour de France (et.) E9 | 4 jul | EGR | 27 | 0 |
| Tour de France (et.) E10 | 4 jul | EGR | 5 | 15 |
| Tour de France (et.) E11 | 4 jul | EGR | 59 | 0 |
| Tour de France (et.) E12 | 4 jul | EGR | 64 | 0 |
| Tour de France (et.) E13 | 4 jul | EGR | 47 | 0 |
| Tour de France (et.) E14 | 4 jul | EGR | 6 | 0 |
| Tour de France (et.) E15 | 4 jul | EGR | 8 | 0 |
| Tour de France (et.) E16 | 4 jul | EGR | 15 | 0 |
| Tour de France (et.) E17 | 4 jul | EGR | 64 | 0 |
| Tour de France (et.) E18 | 4 jul | EGR | 12 | 0 |
| Tour de France (et.) E19 | 4 jul | EGR | 17 | 0 |
| Tour de France (et.) E20 | 4 jul | EGR | 9 | 0 |
| Tour de France (et.) E21 | 4 jul | EGR | 151 | 0 |
| Tour de France | 4 jul | GR | 7 | 200 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
2025331.276556▸
2024491.023403▸
2023251.004598▸
202233178559▸