CQ 2025: 88
DS 2026: 96
Specialiteiten
- Ronde100%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Ronde Van Brugge - Tour of Bruges | 25 mrt | K | 90 | 0 |
| Gent-Wevelgem in Flanders Fields | 29 mrt | K | 5 | 96 |
| Ronde van Vlaanderen | 5 apr | K | 101 | 0 |
| Scheldeprijs | 8 apr | K | 116 | 0 |
| Paris-Roubaix | 12 apr | K | 35 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) | 9 mei | EGR | 34 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E2 | 9 mei | EGR | 124 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E3 | 9 mei | EGR | 53 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E4 | 9 mei | EGR | 123 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E5 | 9 mei | EGR | 117 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E6 | 9 mei | EGR | 51 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E7 | 9 mei | EGR | 109 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E8 | 9 mei | EGR | 143 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E9 | 9 mei | EGR | 121 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E10 | 9 mei | EGR | 94 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E11 | 9 mei | EGR | 114 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E12 | 9 mei | EGR | 109 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E13 | 9 mei | EGR | 79 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E14 | 9 mei | EGR | 123 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E15 | 9 mei | EGR | 88 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E16 | 9 mei | EGR | 142 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E17 | 9 mei | EGR | 146 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E18 | 9 mei | EGR | 112 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E19 | 9 mei | EGR | 83 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E20 | 9 mei | EGR | 109 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E21 | 9 mei | EGR | 19 | 0 |
| Giro d'Italia | 9 mei | GR | 118 | 0 |
| Copenhagen Sprint | 14 jun | K | 104 | 0 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
20242791343▸