CQ 2025: 180
DS 2026: 95
Specialiteiten
- Berg73%
- Heuvel14%
- Ronde13%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Volta Ciclista a Catalunya | 23 mrt | K | 65 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) | 9 mei | EGR | 100 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E2 | 9 mei | EGR | 51 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E3 | 9 mei | EGR | 110 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E4 | 9 mei | EGR | 29 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E5 | 9 mei | EGR | 62 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E6 | 9 mei | EGR | 45 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E7 | 9 mei | EGR | 50 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E8 | 9 mei | EGR | 70 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E9 | 9 mei | EGR | 46 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E10 | 9 mei | EGR | 145 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E11 | 9 mei | EGR | 54 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E12 | 9 mei | EGR | 54 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E13 | 9 mei | EGR | 98 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E14 | 9 mei | EGR | 35 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E15 | 9 mei | EGR | 92 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E16 | 9 mei | EGR | 39 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E17 | 9 mei | EGR | 29 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E18 | 9 mei | EGR | 56 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E19 | 9 mei | EGR | 20 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E20 | 9 mei | EGR | 28 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E21 | 9 mei | EGR | 102 | 0 |
| Giro d'Italia | 9 mei | GR | 30 | 47 |
| Tour de Suisse | 17 jun | K | 10 | 48 |
| DSSK (Donostia San Sebastian Klasikoa) | 1 aug | K | 33 | 0 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
202534347817▸
2024171215115▸