CQ 2025: 207
DS 2026: 20
Specialiteiten
- Berg48%
- Sprint28%
- Heuvel15%
- Etappe9%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Volta Ciclista a Catalunya | 23 mrt | K | 91 | 0 |
| Amstel Gold Race | 19 apr | K | 37 | 0 |
| La Flèche Wallonne | 22 apr | K | 53 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) | 9 mei | EGR | 171 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E2 | 9 mei | EGR | 37 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E3 | 9 mei | EGR | 72 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E4 | 9 mei | EGR | 74 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E5 | 9 mei | EGR | 89 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E6 | 9 mei | EGR | 92 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E7 | 9 mei | EGR | 89 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E8 | 9 mei | EGR | 85 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E9 | 9 mei | EGR | 107 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E10 | 9 mei | EGR | 82 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E11 | 9 mei | EGR | 84 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E12 | 9 mei | EGR | 11 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E13 | 9 mei | EGR | 8 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E14 | 9 mei | EGR | 110 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E15 | 9 mei | EGR | 45 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E16 | 9 mei | EGR | 113 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E17 | 9 mei | EGR | 111 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E18 | 9 mei | EGR | 4 | 20 |
| Giro d'Italia (et.) E19 | 9 mei | EGR | 81 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E20 | 9 mei | EGR | 108 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E21 | 9 mei | EGR | 82 | 0 |
| Giro d'Italia | 9 mei | GR | 81 | 0 |
| DSSK (Donostia San Sebastian Klasikoa) | 1 aug | K | 68 | 0 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
202522328268▸
2024174186113▸
20232947031▸