CQ 2025: 217
DS 2026: 94
Specialiteiten
- Ronde88%
- Heuvel12%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Volta Ciclista a Catalunya | 23 mrt | K | 39 | 0 |
| Tour of the Alps | 20 apr | K | 13 | 35 |
| Giro d'Italia (et.) | 9 mei | EGR | 55 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E2 | 9 mei | EGR | 107 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E3 | 9 mei | EGR | 113 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E4 | 9 mei | EGR | 96 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E5 | 9 mei | EGR | 48 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E6 | 9 mei | EGR | 30 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E7 | 9 mei | EGR | 39 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E8 | 9 mei | EGR | 47 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E9 | 9 mei | EGR | 32 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E10 | 9 mei | EGR | 43 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E11 | 9 mei | EGR | 18 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E12 | 9 mei | EGR | 24 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E13 | 9 mei | EGR | 18 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E14 | 9 mei | EGR | 30 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E15 | 9 mei | EGR | 47 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E16 | 9 mei | EGR | 15 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E17 | 9 mei | EGR | 54 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E18 | 9 mei | EGR | 43 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E19 | 9 mei | EGR | 23 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E20 | 9 mei | EGR | 32 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E21 | 9 mei | EGR | 74 | 0 |
| Giro d'Italia | 9 mei | GR | 24 | 59 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
202517362107▸