CQ 2025: 354
DS 2026: 19
Specialiteiten
- Sprint100%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Gent-Wevelgem in Flanders Fields | 29 mrt | K | 19 | 19 |
| Ronde van Vlaanderen | 5 apr | K | 72 | 0 |
| Paris-Roubaix | 12 apr | K | 30 | 0 |
| Eschborn-Frankfurt | 1 mei | K | 80 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) | 9 mei | EGR | 149 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E2 | 9 mei | EGR | 111 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E3 | 9 mei | EGR | 41 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E4 | 9 mei | EGR | 161 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E5 | 9 mei | EGR | 140 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E6 | 9 mei | EGR | 82 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E7 | 9 mei | EGR | 150 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E8 | 9 mei | EGR | 141 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E9 | 9 mei | EGR | 152 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E10 | 9 mei | EGR | 106 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E11 | 9 mei | EGR | 138 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E12 | 9 mei | EGR | 132 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E13 | 9 mei | EGR | 145 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E14 | 9 mei | EGR | 145 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E15 | 9 mei | EGR | 84 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E16 | 9 mei | EGR | 122 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E17 | 9 mei | EGR | 107 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E18 | 9 mei | EGR | 84 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E19 | 9 mei | EGR | 139 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E20 | 9 mei | EGR | 152 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E21 | 9 mei | EGR | 118 | 0 |
| Giro d'Italia | 9 mei | GR | 139 | 0 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
20243087931▸
2023273439▸