CQ 2025: 575
DS 2026: 71
Specialiteiten
- Berg40%
- Ronde24%
- Sprint21%
- Heuvel15%
Resultaten 2026
| Wedstrijd | Datum | Cat. | Pos | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Itzulia Basque Country | 6 apr | K | 34 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) | 9 mei | EGR | 22 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E2 | 9 mei | EGR | 23 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E3 | 9 mei | EGR | 49 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E4 | 9 mei | EGR | 45 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E5 | 9 mei | EGR | 8 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E6 | 9 mei | EGR | 48 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E7 | 9 mei | EGR | 25 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E8 | 9 mei | EGR | 46 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E9 | 9 mei | EGR | 27 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E10 | 9 mei | EGR | 69 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E11 | 9 mei | EGR | 25 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E12 | 9 mei | EGR | 23 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E13 | 9 mei | EGR | 48 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E14 | 9 mei | EGR | 22 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E15 | 9 mei | EGR | 31 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E16 | 9 mei | EGR | 16 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E17 | 9 mei | EGR | 23 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E18 | 9 mei | EGR | 25 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E19 | 9 mei | EGR | 22 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E20 | 9 mei | EGR | 23 | 0 |
| Giro d'Italia (et.) E21 | 9 mei | EGR | 67 | 0 |
| Giro d'Italia | 9 mei | GR | 18 | 71 |
| DSSK (Donostia San Sebastian Klasikoa) | 1 aug | K | 39 | 0 |
Vorige seizoenen
Tik op een seizoen om alle wedstrijden te zien waarin gescoord is.
SeizoenDS-rangKostenDS-punten
2025180123100▸