| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | SLO | 5080 | 2370 |
| 2 | SEIXAS Paul | DCT | FRA | 661 | 1050 |
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 1609 | 698 |
| 4 | VAN AERT Wout | TVL | BEL | 1130 | 618 |
| 5 | STUYVEN Jasper | LTK | BEL | 389 | 449 |
| 6 | LAPORTE Christophe | TVL | FRA | 273 | 438 |
| 7 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | ESP | 262 | 56 |
| 8 | WIDAR Jarno | LDD | BEL | 245 | 0 |
| 9 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | COL | 121 | 0 |
| 10 | POOLE Max | DFP | GBR | 215 | 0 |
Historie van Robbert van Velden
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025Bombari9.9497.11426e▸
2024Bombari9.7509.1202e▸
2023Bombari9.7467.63533e▸
2022Bombari9.9206.07543e▸
2021Bombari9.9359.43840e▸
2020Bombari9.9864.32538e▸
2019Tete de la Course9.9976.39526e▸
2018Tête de la Course9.9896.95629e▸