| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | DEN | 2639 | 1245 |
| 2 | SEIXAS Paul | DCT | FRA | 661 | 1050 |
| 3 | PHILIPSEN Jasper | ADC | BEL | 1269 | 990 |
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 1609 | 698 |
| 5 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | NOR | 696 | 471 |
| 6 | LIPOWITZ Florian | RBH | GER | 1065 | 455 |
| 7 | LAPORTE Christophe | TVL | FRA | 273 | 438 |
| 8 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | ESP | 1422 | 335 |
| 9 | PITHIE Laurence | RBH | NZL | 228 | 146 |
| 10 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | COL | 121 | 0 |
Historie van Boy Slijp
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025Altijd op Hoogte9.9507.04227e▸
2024Santiago Boytero9.9888.13820e▸
2023Sta ik al bovenaan?9.9457.51139e▸
2022Euskaltel-Euskawie?9.9635.91447e▸
2021Amanuel Gebreigzabhier Werkilul10.00010.4088e▸
2020De Buffel uit Medellín9.9895.29816e▸
2019De Buffel uit Medellín10.0007.37611e▸
2018De Buffel uit Medellín9.9456.79230e▸
2017Botero9.9926.64920e▸
2016Botero9.9946.90139e▸