| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | DEN | 2639 | 1245 |
| 2 | SEIXAS Paul | DCT | FRA | 661 | 1050 |
| 3 | PHILIPSEN Jasper | ADC | BEL | 1269 | 990 |
| 4 | GALL Felix | DAT | AUT | 954 | 750 |
| 5 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | DEN | 1091 | 731 |
| 6 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 1609 | 698 |
| 7 | VAN AERT Wout | TVL | BEL | 1130 | 618 |
| 8 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | NOR | 594 | 149 |
| 9 | KRON Andreas Lorentz | UXM | DEN | 50 | 48 |
| 10 | GERDAUSKAS Aironas | ENT | LTU | 2 | 0 |
Historie van Max Dalvoorde
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025Soi Cowboy9.9776.63339e▸
2023Mislukt toch9.9946.62459e▸
2022Bocht 79.9216.35832e▸
2021Gemotoriseerd zitten9.9968.15066e▸
2019All-in op Bettiol10.0004.78058e▸
2018Il papagallo di Scarponi9.9896.24345e▸