| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVENEPOEL Remco | SOQ | BEL | 1929 | 1501 |
| 2 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | DEN | 2639 | 1245 |
| 3 | SEIXAS Paul | DCT | FRA | 661 | 1050 |
| 4 | PHILIPSEN Jasper | ADC | BEL | 1269 | 990 |
| 5 | VAN AERT Wout | TVL | BEL | 1130 | 618 |
| 6 | LAPORTE Christophe | TVL | FRA | 273 | 438 |
| 7 | GREGOIRE Romain | GFC | FRA | 1196 | 362 |
| 8 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | ESP | 262 | 56 |
| 9 | WIDAR Jarno | LDD | BEL | 245 | 0 |
| 10 | VAN EETVELT Lennert | LOT | BEL | 302 | 0 |
Historie van Quinten Akkerman
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025De Mongolenwaaier9.9956.51445e▸
2024De Mongolenwaaier9.9686.46955e▸
2023De Mongolenwaaier9.9518.3808e▸
2022De Mongolenwaaier9.9675.52761e▸
2021De Mongolenwaaier9.99710.6374e▸
2020De Mongolenwaaier9.9975.6329e▸
2019De Mongolenwaaier9.9205.21649e▸