| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVENEPOEL Remco | SOQ | BEL | 1929 | 1501 |
| 2 | SEIXAS Paul | DCT | FRA | 661 | 1050 |
| 3 | PHILIPSEN Jasper | ADC | BEL | 1269 | 990 |
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 1609 | 698 |
| 5 | VAN AERT Wout | TVL | BEL | 1130 | 618 |
| 6 | PIDCOCK Thomas | Q36 | GBR | 1881 | 520 |
| 7 | VLASOV Aleksandr | RBH | RUS | 209 | 145 |
| 8 | MAS NICOLAU Enric | MOV | ESP | 560 | 112 |
| 9 | VAN BAARLE Dylan | TVL | NED | 126 | 0 |
| 10 | TIBERI Antonio | TBV | ITA | 555 | 0 |
Historie van Erik-Sander Smits
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025Pan y Agua9.9857.14324e▸
2024Pan y Agua9.9175.61566e▸
2023Pan y agua9.8377.73530e▸
2022Pan y agua9.9628.3172e▸
2021Pan y agua9.99810.3309e▸
2020Pan y Agua9.9206.3274e▸
2019Pan y Agua9.9814.48266e▸
2018Pan y Agua9.9566.62036e▸
2017Pan y agua9.9305.41448e▸
2016Pan y agua9.9898.1288e▸
2015Pan y agua9.9826.34621e▸