| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | DEN | 2639 | 1245 |
| 2 | SEIXAS Paul | DCT | FRA | 661 | 1050 |
| 3 | PHILIPSEN Jasper | ADC | BEL | 1269 | 990 |
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 1609 | 698 |
| 5 | VAN AERT Wout | TVL | BEL | 1130 | 618 |
| 6 | PELLIZZARI Giulio | RBH | ITA | 680 | 355 |
| 7 | O'CONNOR Ben | JAY | AUS | 563 | 236 |
| 8 | MAS NICOLAU Enric | MOV | ESP | 560 | 112 |
| 9 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | ESP | 262 | 56 |
| 10 | GROVES Kaden | ADC | AUS | 488 | 0 |
Historie van Davy Roodbeen
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025Royaldavy9.9688.5312e▸
2024Royaldavy9.9598.7383e▸
2023Royaldavy9.9917.54537e▸
2022Royaldavy9.8435.69554e▸
2021Royaldavy9.9599.78328e▸
2020Royaldavy9.7215.45413e▸
2018Royaldavy9.8737.42219e▸
2017Royal Davy9.9617.5657e▸
2016Royaldavy9.9665.88565e▸
2015Royaldavy9.9636.79110e▸