| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | DEN | 2639 | 1245 |
| 2 | SEIXAS Paul | DCT | FRA | 661 | 1050 |
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 1609 | 698 |
| 4 | VAN AERT Wout | TVL | BEL | 1130 | 618 |
| 5 | ARENSMAN Thymen | IGD | NED | 897 | 563 |
| 6 | LAPORTE Christophe | TVL | FRA | 273 | 438 |
| 7 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | ESP | 1422 | 335 |
| 8 | JORGENSON Matteo | TVL | USA | 964 | 229 |
| 9 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | ESP | 262 | 56 |
| 10 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | COL | 121 | 0 |
Historie van Marijn Eijsink
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025emilembamba9.9967.47812e▸
2024emilembamba9.9898.7225e▸
2023emilembamba9.8707.05148e▸
2022emilembamba9.9928.2493e▸
2021emilembamba9.96710.31110e▸
2020emilembamba9.9674.22341e▸
2019emilembamba9.9906.46524e▸
2018emilembamba9.9398.8392e▸
2017emilembamba9.9635.56844e▸
2016Emile Mbamba9.9186.26053e▸
2015emilembamba9.9654.79860e▸
2014EmileMbamba9.9406.78015e▸