| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVENEPOEL Remco | SOQ | BEL | 1929 | 1501 |
| 2 | PHILIPSEN Jasper | ADC | BEL | 1269 | 990 |
| 3 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | DEN | 1091 | 731 |
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 1609 | 698 |
| 5 | VAN AERT Wout | TVL | BEL | 1130 | 618 |
| 6 | MILAN Jonathan | LTK | ITA | 1179 | 175 |
| 7 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | ESP | 262 | 56 |
| 8 | YATES Simon | TVL | GBR | 883 | 0 |
| 9 | GROVES Kaden | ADC | AUS | 488 | 0 |
| 10 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | COL | 121 | 0 |
Historie van Tibor Blom
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2023Tibora-hansgrohe9.9895.93073e▸