| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | SLO | 5080 | 2370 |
| 2 | SEIXAS Paul | DCT | FRA | 661 | 1050 |
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 1609 | 698 |
| 4 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | NOR | 696 | 471 |
| 5 | LAPORTE Christophe | TVL | FRA | 273 | 438 |
| 6 | PELLIZZARI Giulio | RBH | ITA | 680 | 355 |
| 7 | MAS NICOLAU Enric | MOV | ESP | 560 | 112 |
| 8 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | COL | 121 | 0 |
| 9 | VAN EETVELT Lennert | LOT | BEL | 302 | 0 |
| 10 | JAKOBSEN Fabio | DFP | NED | 11 | 0 |
Historie van Joost Habers
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025FC Zulte9.9996.87732e▸
2024FC Zulte9.9878.18915e▸
2023FC Zetten9.9126.98850e▸
2022FC. Zetten9.9437.7509e▸
2021Fc. Zetten9.9809.69830e▸
2020Fc Zetten9.9924.12247e▸
2019FC Zetten9.9735.91436e▸
2018FC Zetten9.9937.94411e▸
2017Fc Zetten9.9935.50047e▸
2016Fc Zetten9.9987.99010e▸
2015De Fuik9.9945.63541e▸
2014Bora Milutinovic9.9984.32052e▸