| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | SLO | 5080 | 2370 |
| 2 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 1609 | 698 |
| 3 | VAN AERT Wout | TVL | BEL | 1130 | 618 |
| 4 | O'CONNOR Ben | JAY | AUS | 563 | 236 |
| 5 | MAS NICOLAU Enric | MOV | ESP | 560 | 112 |
| 6 | VAN DIJKE Mick | RBH | NED | 137 | 84 |
| 7 | POELS Wout | XAT | NED | 355 | 63 |
| 8 | VAN BAARLE Dylan | TVL | NED | 126 | 0 |
| 9 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | COL | 121 | 0 |
| 10 | GAUDU David | GFC | FRA | 315 | 0 |
Historie van Ria Derwort
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025Kitty Kitty9.9776.33655e▸
2024Push the sky10.0006.43938e▸
2023Push the sky away9.9647.43442e▸
2022Push the sky away9.9996.79223e▸
2021De Zwerver9.7996.87082e▸
2020Alexander9.9624.33635e▸
2019Kiky9.9925.11450e▸