| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILIPSEN Jasper | ADC | BEL | 1269 | 990 |
| 2 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | ECU | 795 | 733 |
| 3 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | DEN | 1091 | 731 |
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 1609 | 698 |
| 5 | VAN AERT Wout | TVL | BEL | 1130 | 618 |
| 6 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | COL | 816 | 438 |
| 7 | PELLIZZARI Giulio | RBH | ITA | 680 | 355 |
| 8 | YATES Simon | TVL | GBR | 883 | 0 |
| 9 | POWLESS Neilson | EFE | USA | 880 | 0 |
| 10 | ALAPHILIPPE Julian | TUD | FRA | 721 | 0 |
Historie van Erik Visser
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025Ghostrider9.9686.98728e▸
2024Ghostrider9.9436.01459e▸
2022Ghostrider9.9545.52860e▸
2021Ghostrider9.6709.01349e▸
2019Ghostrider9.9762.93279e▸
2018Ghostrider9.9917.14424e▸
2017Ghostrider9.8946.26628e▸
2016Ghostrider9.7305.97562e▸
2015Ghostrider9.9057.3173e▸
2014Desmo9.9535.02642e▸
2013Geen top 10 renner9.9155.85537e▸