| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | SLO | 5080 | 2370 |
| 2 | PHILIPSEN Jasper | ADC | BEL | 1269 | 990 |
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 1609 | 698 |
| 4 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | ERI | 843 | 333 |
| 5 | KUSS Sepp | TVL | USA | 416 | 323 |
| 6 | FRIGO Marco | IPT | ITA | 454 | 68 |
| 7 | TESSON Jason | TEN | FRA | 105 | 60 |
| 8 | REMIJN Senna | APT | NED | 52 | 31 |
| 9 | DUNBAR Edward | JAY | IRL | 167 | 0 |
| 10 | SANCHEZ MAYO Pelayo | MOV | ESP | 5 | 0 |
Historie van Joran Niessink
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025De Veensche Rijders9.9895.79371e▸
2024Veensche Renners9.9807.05745e▸
2023De Veensche Renners9.9977.00349e▸
2022Amazing Stroopwafels9.9926.25138e▸
2021Amazing Stroopwafels9.9846.81083e▸
2020J.N. 2.09.9372.61768e▸