| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | DEN | 2639 | 1245 |
| 2 | SEIXAS Paul | DCT | FRA | 661 | 1050 |
| 3 | PHILIPSEN Jasper | ADC | BEL | 1269 | 990 |
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 1609 | 698 |
| 5 | LIPOWITZ Florian | RBH | GER | 1065 | 455 |
| 6 | PELLIZZARI Giulio | RBH | ITA | 680 | 355 |
| 7 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | ESP | 262 | 56 |
| 8 | NYS Thibau | LTK | BEL | 423 | 0 |
| 9 | BLACKMORE Joseph | IPT | GBR | 277 | 0 |
| 10 | BRENNAN Matthew | TVL | GBR | 1115 | 0 |
Historie van Patricia Baatenburg de Jong
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025De Tomatentrui10.0006.47847e▸
2024De Tomatentrui9.9977.14544e▸
2023De Tomatentrui9.9808.23115e▸
2020SAM9.9723.82452e▸