| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | SLO | 5080 | 2370 |
| 2 | SEIXAS Paul | DCT | FRA | 661 | 1050 |
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 1609 | 698 |
| 4 | COSNEFROY Benoit | DAT | FRA | 268 | 348 |
| 5 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | ERI | 843 | 333 |
| 6 | MAS NICOLAU Enric | MOV | ESP | 560 | 112 |
| 7 | VANSEVENANT Mauri | SOQ | BEL | 113 | 100 |
| 8 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | ESP | 262 | 56 |
| 9 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | ESP | 433 | 28 |
| 10 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | COL | 121 | 0 |
Historie van Rogier van Velden
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2021Team Jaskula9.9968.32862e▸
2020Team Jaskula9.9194.35931e▸