| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | SLO | 5080 | 2370 |
| 2 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | DEN | 2639 | 1245 |
| 3 | LAPORTE Christophe | TVL | FRA | 273 | 438 |
| 4 | PELLIZZARI Giulio | RBH | ITA | 680 | 355 |
| 5 | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | COF | ESP | 304 | 303 |
| 6 | MOHORIC Matej | TBV | SLO | 290 | 109 |
| 7 | POLITT Nils | UAD | GER | 137 | 74 |
| 8 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | ESP | 262 | 56 |
| 9 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | COL | 121 | 0 |
| 10 | ASGREEN Kasper | EFE | DEN | 206 | 0 |
Historie van Ronald Verbarendse
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025Bora, Tiesj & Bondgenoten9.9997.26918e▸
2022Bora, Tiesj en Bondgenoten9.9596.30634e▸
2021Bora, Tiesj & Bondgenoten9.9508.44858e▸
2020Bora, Tiesj & Bondgenoten9.9377.2561e▸
2016Merci et Au Revoir9.9997.18629e▸
2015Merci et Au Revoir9.9564.15763e▸
2014Merci et Au Revoir9.9616.00431e▸