| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | SLO | 5080 | 2370 |
| 2 | SEIXAS Paul | DCT | FRA | 661 | 1050 |
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 1609 | 698 |
| 4 | ARENSMAN Thymen | IGD | NED | 897 | 563 |
| 5 | RICCITELLO Matthew | IPT | USA | 576 | 207 |
| 6 | DEL GROSSO Tibor | ADC | NED | 598 | 94 |
| 7 | KRON Andreas Lorentz | UXM | DEN | 50 | 48 |
| 8 | ZINGLE Axel | TVL | FRA | 155 | 0 |
| 9 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | COL | 121 | 0 |
| 10 | POOLE Max | DFP | GBR | 215 | 0 |
Historie van Virginie Wiktor
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025Coco on Tour9.9984.95877e▸
2024Coco on tour9.9547.58532e▸
2023Coco on tour9.9905.96772e▸
2022Coco on Tour9.9915.54158e▸
2021Coco on Tour9.9998.56256e▸
2020Coco on Tour9.9234.98720e▸
2019Les dopés9.5883.43775e▸
2018Mocka9.9736.70332e▸
2017Mocka9.9974.56763e▸
2016Mocka9.9917.49421e▸