| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | SLO | 5080 | 2370 |
| 2 | LIPOWITZ Florian | RBH | GER | 1065 | 455 |
| 3 | LAPORTE Christophe | TVL | FRA | 273 | 438 |
| 4 | PELLIZZARI Giulio | RBH | ITA | 680 | 355 |
| 5 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | ERI | 843 | 333 |
| 6 | VLASOV Aleksandr | RBH | RUS | 209 | 145 |
| 7 | VACEK Mathias | LTK | CZE | 517 | 120 |
| 8 | MAS NICOLAU Enric | MOV | ESP | 560 | 112 |
| 9 | TIBERI Antonio | TBV | ITA | 555 | 0 |
| 10 | POOLE Max | DFP | GBR | 215 | 0 |
Historie van Liesbeth van Leeuwen
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025Womon on Top9.9907.16022e▸
2024Woman on Top9.9727.58831e▸
2023Hufters op de Fiets9.9285.55477e▸
2022Hufters op de fiets9.8246.87721e▸