| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | DEN | 2639 | 1245 |
| 2 | SEIXAS Paul | DCT | FRA | 661 | 1050 |
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 1609 | 698 |
| 4 | MARTINEZ Lenny | TBV | FRA | 1066 | 630 |
| 5 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | NOR | 696 | 471 |
| 6 | ROGLIC Primoz | RBH | SLO | 956 | 106 |
| 7 | VAN DIJKE Tim | RBH | NED | 112 | 43 |
| 8 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | ESP | 433 | 28 |
| 9 | TIBERI Antonio | TBV | ITA | 555 | 0 |
| 10 | BRENNAN Matthew | TVL | GBR | 1115 | 0 |
Historie van Mark Jansen
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025Der Jan9.9336.60942e▸
2024Der Jan9.9262.91679e▸
2023Der Jan9.9707.99120e▸
2022De Dije Kletsers9.9746.30135e▸
2021De Dije Kletsers9.9859.82525e▸
2020De Dije kletsers9.8354.76325e▸
2019de dijne kletsers9.9778.8321e▸
2018La lancia9.8997.61716e▸
2017Team Casa Wolfskuil9.9626.17730e▸
2016Team Casa Wolfskuil9.9898.2267e▸
2015Team Casa Wolfskuil9.8336.06531e▸