| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | DEN | 2639 | 1245 |
| 2 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 1609 | 698 |
| 3 | HINDLEY Jai | RBH | AUS | 679 | 571 |
| 4 | LAPORTE Christophe | TVL | FRA | 273 | 438 |
| 5 | KOOIJ Olav | TVL | NED | 1182 | 255 |
| 6 | DE LIE Arnaud | LOT | BEL | 1518 | 108 |
| 7 | PLAPP Lucas | JAY | AUS | 569 | 96 |
| 8 | BLACKMORE Joseph | IPT | GBR | 277 | 0 |
| 9 | BRENNAN Matthew | TVL | GBR | 1115 | 0 |
| 10 | JUNGELS Bob | IGD | LUX | 121 | 0 |
Historie van Max Kipp
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2024The Daltons9.9917.22240e▸
2023The Daltons9.9707.46141e▸
2022The Daltons9.9987.07519e▸
2021De Daltons9.9898.10768e▸
2020The Daltons9.9463.15661e▸
2019de Daltons9.9845.84239e▸
2018de Daltons9.9724.95168e▸
2011geplukte kipp9.9124.88324e▸