| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | SLO | 5080 | 2370 |
| 2 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | ECU | 795 | 733 |
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 1609 | 698 |
| 4 | ARENSMAN Thymen | IGD | NED | 897 | 563 |
| 5 | MAS NICOLAU Enric | MOV | ESP | 560 | 112 |
| 6 | VAN DIJKE Tim | RBH | NED | 112 | 43 |
| 7 | NAESEN Oliver | DAT | BEL | 168 | 35 |
| 8 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | ESP | 433 | 28 |
| 9 | POOLE Max | DFP | GBR | 215 | 0 |
| 10 | VAN BAARLE Dylan | TVL | NED | 126 | 0 |
Historie van Wim Habers
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025Team Willem9.9996.48146e▸
2024Team Willem9.9916.25543e▸
2023Team Willem9.8938.5026e▸
2022Team Willem9.9816.73824e▸
2021Team Willem10.0009.38942e▸
2020Team Willem9.9943.89651e▸
2019Team Willem9.9925.36648e▸