| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | DEN | 2639 | 1245 |
| 2 | VAN AERT Wout | TVL | BEL | 1130 | 618 |
| 3 | GEE Derek | IPT | CAN | 783 | 446 |
| 4 | LAPORTE Christophe | TVL | FRA | 273 | 438 |
| 5 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | ESP | 1422 | 335 |
| 6 | MAS NICOLAU Enric | MOV | ESP | 560 | 112 |
| 7 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | ESP | 262 | 56 |
| 8 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | POR | 2340 | 0 |
| 9 | POOLE Max | DFP | GBR | 215 | 0 |
| 10 | VAN EETVELT Lennert | LOT | BEL | 302 | 0 |
Historie van Matthijs van Oosten
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025Thijs cycling team9.8985.28875e▸
2024Thijs Cycling Team9.8978.38914e▸
2023Thijs Cycling team10.0008.3299e▸
2022Thijs Cylcling Team9.9086.05444e▸
2021Thijs cycling team9.9526.51684e▸
2020Thijs Cycling Team9.8935.34415e▸
2019Thijs cycling team9.9515.48146e▸
2018Thijs cycling team9.9885.67356e▸