| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | SLO | 5080 | 2370 |
| 2 | SEIXAS Paul | DCT | FRA | 661 | 1050 |
| 3 | O'CONNOR Ben | JAY | AUS | 563 | 236 |
| 4 | TRENTIN Matteo | TUD | ITA | 497 | 185 |
| 5 | CANAL BLANCO Carlos | MOV | ESP | 477 | 53 |
| 6 | CAVAGNA Rémi | GFC | FRA | 162 | 35 |
| 7 | SOLER Marc | UAD | ESP | 468 | 0 |
| 8 | WRIGHT Fred | TBV | GBR | 662 | 0 |
| 9 | CATTANEO Mattia | SOQ | ITA | 253 | 0 |
| 10 | HEALY Ben | EFE | IRL | 1177 | 0 |
Historie van Stan Wiktor
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025Ninja 8310.0006.30156e▸
2024Ninja10.0006.87846e▸
2023Ninja '839.9997.08047e▸
2022Ninja 839.9974.72872e▸
2021Ninja 839.9827.17581e▸
2020SFC10.0003.33259e▸
2019Papy Ninja9.9782.72380e▸
2018Cycle Frejus9.9976.68335e▸
2017FCA9.9647.28811e▸
2016FCA9.9376.16855e▸