| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVENEPOEL Remco | SOQ | BEL | 1929 | 1501 |
| 2 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | DEN | 2639 | 1245 |
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 1609 | 698 |
| 4 | HINDLEY Jai | RBH | AUS | 679 | 571 |
| 5 | YATES Adam | UAD | GBR | 793 | 65 |
| 6 | POWLESS Neilson | EFE | USA | 880 | 0 |
| 7 | KÜNG Stefan | GFC | SUI | 433 | 0 |
| 8 | ARMIRAIL Bruno | DAT | FRA | 482 | 0 |
| 9 | DEMARE Arnaud | ARK | FRA | 334 | 0 |
| 10 | BARGUIL Warren | DFP | FRA | 219 | 0 |
Historie van Anne-Marie Wiktor
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025Instant T10.0005.97367e▸
2024Instan'T9.9993.56975e▸
2023Instant T10.0006.87154e▸
2022Instan T10.0004.54276e▸
2021Instan'T9.9927.54577e▸
2020ITC9.9963.19560e▸
2019Mamy Ninja9.9924.70861e▸
2018Instant T9.9763.44080e▸