| # | Renner | Team | Nat. | CQ 2025 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | DEN | 2639 | 1245 |
| 2 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | NED | 1609 | 698 |
| 3 | PIDCOCK Thomas | Q36 | GBR | 1881 | 520 |
| 4 | PELLIZZARI Giulio | RBH | ITA | 680 | 355 |
| 5 | FRETIN Milan | COF | BEL | 687 | 185 |
| 6 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | POR | 2340 | 0 |
| 7 | JAKOBSEN Fabio | DFP | NED | 11 | 0 |
| 8 | VAN BAARLE Dylan | TVL | NED | 126 | 0 |
| 9 | PEACE Oliver | DDP | GBR | 26 | 0 |
| 10 | HØYDAHL Jonas Kind | VLD | NOR | 1 | 0 |
Historie van Eric van den Ende
Eerdere DS-seizoenen van dezelfde deelnemer. Tik op een jaar om de selectie te bekijken.
JaarTeamnaamCQ-kostenDS-puntenPlek
2025Fleps10.0007.50411e▸