Head 2 head
Teams vergelijken over seizoen 2026
vs
Bart Spijkerman
Bloed(doping), Zweed(naat), Tranen(dal)
13e in de DS-stand
5.809
vs-804verschil
Bastiaan Boschker
L'equipe Magnifique
1e in de DS-stand
6.613
Cumulatief verloop
Bloed(doping), Zweed(naat), Tranen(dal)
5.809 ptn| Renner | Ploeg | Ptn | St | Sc |
|---|---|---|---|---|
| EVENEPOEL Remco | SOQ | 1.501 | 7 | 7 |
| VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.245 | 4 | 4 |
| SEIXAS Paul | DCT | 1.050 | 5 | 5 |
| PHILIPSEN Jasper | ADC | 990 | 8 | 6 |
| VAN AERT Wout | TVL | 618 | 5 | 4 |
| JORGENSON Matteo | TVL | 229 | 5 | 4 |
| VACEK Mathias | LTK | 120 | 8 | 1 |
| RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 56 | 4 | 2 |
| GROVES Kaden | ADC | — | 1 | — |
| MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | — | 3 | — |
L'equipe Magnifique
6.613 ptn| Renner | Ploeg | Ptn | St | Sc |
|---|---|---|---|---|
| EVENEPOEL Remco | SOQ | 1.501 | 7 | 7 |
| VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.245 | 4 | 4 |
| SEIXAS Paul | DCT | 1.050 | 5 | 5 |
| SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 731 | 8 | 8 |
| VAN AERT Wout | TVL | 618 | 5 | 4 |
| ARENSMAN Thymen | IGD | 563 | 5 | 4 |
| LAPORTE Christophe | TVL | 438 | 6 | 6 |
| PELLIZZARI Giulio | RBH | 355 | 5 | 3 |
| MAS NICOLAU Enric | MOV | 112 | 5 | 3 |
| MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | — | 3 | — |
St = DS-starts (wedstrijden met een uitslag) · Sc = DS-scores (wedstrijden met > 0 punten)