Head 2 head
Teams vergelijken over seizoen 2026
vs
Ronald Verbarendse
Bora, Tiesj & Bondgenoten
40e in de DS-stand
4.950
vs-1.663verschil
Bastiaan Boschker
L'equipe Magnifique
1e in de DS-stand
6.613
Cumulatief verloop
Bora, Tiesj & Bondgenoten
4.950 ptn| Renner | Ploeg | Ptn | St | Sc |
|---|---|---|---|---|
| POGACAR Tadej | UAD | 2.370 | 8 | 8 |
| VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.245 | 4 | 4 |
| LAPORTE Christophe | TVL | 438 | 6 | 6 |
| PELLIZZARI Giulio | RBH | 355 | 5 | 3 |
| IZAGIRRE INSAUSTI Ion | COF | 303 | 8 | 4 |
| MOHORIC Matej | TBV | 109 | 9 | 3 |
| POLITT Nils | UAD | 74 | 9 | 2 |
| RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 56 | 4 | 2 |
| ASGREEN Kasper | EFE | — | 7 | — |
| MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | — | 3 | — |
L'equipe Magnifique
6.613 ptn| Renner | Ploeg | Ptn | St | Sc |
|---|---|---|---|---|
| EVENEPOEL Remco | SOQ | 1.501 | 7 | 7 |
| VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.245 | 4 | 4 |
| SEIXAS Paul | DCT | 1.050 | 5 | 5 |
| SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 731 | 8 | 8 |
| VAN AERT Wout | TVL | 618 | 5 | 4 |
| ARENSMAN Thymen | IGD | 563 | 5 | 4 |
| LAPORTE Christophe | TVL | 438 | 6 | 6 |
| PELLIZZARI Giulio | RBH | 355 | 5 | 3 |
| MAS NICOLAU Enric | MOV | 112 | 5 | 3 |
| MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | — | 3 | — |
St = DS-starts (wedstrijden met een uitslag) · Sc = DS-scores (wedstrijden met > 0 punten)