Head 2 head
Teams vergelijken over seizoen 2026
vs
Tim Buijvoets
Wie A zegt, moet ook NUS zeggen
78e in de DS-stand
3.559
vs-3.054verschil
Bastiaan Boschker
L'equipe Magnifique
1e in de DS-stand
6.613
Cumulatief verloop
Wie A zegt, moet ook NUS zeggen
3.559 ptn| Renner | Ploeg | Ptn | St | Sc |
|---|---|---|---|---|
| POGACAR Tadej | UAD | 2.370 | 8 | 8 |
| VAN DER POEL Mathieu | ADC | 698 | 8 | 5 |
| GANNA Filippo | IGD | 325 | 8 | 3 |
| BENOOT Tiesj | TVL | 104 | 3 | 2 |
| OLDANI Stefano | COF | 62 | 4 | 2 |
| BERNAS Pawel | MSP | — | — | — |
| MATTHEWS Michael | JAY | — | 3 | — |
| MOLLEMA Bauke | LTK | — | 3 | — |
| RENARD Alexis | COF | — | 5 | — |
| RICHARDS Kane | ROI | — | — | — |
L'equipe Magnifique
6.613 ptn| Renner | Ploeg | Ptn | St | Sc |
|---|---|---|---|---|
| EVENEPOEL Remco | SOQ | 1.501 | 7 | 7 |
| VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.245 | 4 | 4 |
| SEIXAS Paul | DCT | 1.050 | 5 | 5 |
| SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 731 | 8 | 8 |
| VAN AERT Wout | TVL | 618 | 5 | 4 |
| ARENSMAN Thymen | IGD | 563 | 5 | 4 |
| LAPORTE Christophe | TVL | 438 | 6 | 6 |
| PELLIZZARI Giulio | RBH | 355 | 5 | 3 |
| MAS NICOLAU Enric | MOV | 112 | 5 | 3 |
| MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | — | 3 | — |
St = DS-starts (wedstrijden met een uitslag) · Sc = DS-scores (wedstrijden met > 0 punten)